物流资源及区域性工业剖析
目今位置:
挂号公示
物流资源及区域性工业剖析
已发证 浏览量:456次申请人 | 山东港通数据智能有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据应用 |
公示最先时间 | 2024/06/17 | 公示阻止时间 | 2024/06/24 |
挂号编号 | SDDR2024061700076 | 发证时间 | 2024/06/24 |
数据(产品)证书 | 审查 | 数据(产品)所属平台 | 烟台分平台 |
数据(产品)简介 | 基于物流资源系统数据、工业数据与地图团结的方法,形成物流资源与区域性工业剖析平台?稍谙吲涛饰锪魇笛榈淖试词荩ㄎ锪髌笠怠⒔煌ㄍ纭⑽锪鹘诘恪⒉执⑸枋⑽锪魇荩,可审查天下历年来生产总值转变地图和区域性工业剖析 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 物流资源及区域性工业剖析 | ||
类型 | 数据应用 | ||
简介 | 基于物流资源系统数据、工业数据与地图团结的方法,形成物流资源与区域性工业剖析平台?稍谙吲涛饰锪魇笛榈淖试词荩ㄎ锪髌笠怠⒔煌ㄍ纭⑽锪鹘诘恪⒉执⑸枋⑽锪魇荩,可审查天下历年来生产总值转变地图和区域性工业剖析 |
||
应用场景形貌 | 1.建设了物流资源系统数据,可为物流类高校提供系统化的知识学习,并提供可视化数据辅助学习; 2.物流资源数据可为相关企业提供决议数据,解决生产运输相关问题; 3.地图化展示生产总值数据、辅以图表剖析区域性工业转变,可为政府部分制订妄想和决议提供详实数据 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被盘问工具授权 | 否 | ||
应用版本号 | v1.0 | 试用链接 | https://www.map-smart.com/wljd |
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)泉源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1季度 | 源数据泉源 | 网络 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东港通数据智能有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370600MA3R9G8278 |
类型 | 全民所有制企业 | 注册地点 | 山东省烟台市芝罘区环海路89号益通大厦8楼 |
法人代表 | 邓卫东 | 建设日期 | 2019年12月23 |
营业限期 | 2019年12月23日至恒久 | ||
谋划规模 | 一样平常项目:数据处置惩罚和存储支持效劳;信息系统集成效劳;手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广;软件开发;数据处置惩罚效劳;图文设计制作;广告宣布(非广播电台、电视台、报刊出书单位);数字文化创意软件开发;专业设计效劳;影戏摄制效劳;信息咨询效劳(不含允许类信息咨询效劳);盘算机软硬件及辅助装备零售;信息手艺咨询效劳;工程手艺效劳(妄想治理、勘探、设计、监理除外);软件销售;聚会及展览效劳;营业培训(不含教育培训、职业手艺培训等需取得允许的培训).(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动)允许项目:互联网信息效劳;第一类增值电信营业;第二类增值电信营业。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准) |
意见建议
官方微信
返回顶部