年卡用户游览趋势剖析
目今位置:
证书盘问
年卡用户游览趋势剖析
已发证 浏览量:125次申请人 | 菏泽文化旅游投资集团有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据集 |
公示最先时间 | 2024/07/12 | 公示阻止时间 | 2024/07/18 |
挂号编号 | SDDR2024071200088 | 发证时间 | 2024/07/19 |
数据(产品)证书 | 审查 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 年卡用户游览行为剖析数据提供笼罩山东省多个景区的实时客流量统计、客流量转变趋势等多维信息,可应用于政府统筹文旅治理、涉旅企业客流洞察、咨询公司剖析报告、旅游工业数字化建设等场景。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 年卡用户游览趋势剖析 | ||
类型 | 数据集 | ||
简介 | 年卡用户游览行为剖析数据提供笼罩山东省多个景区的实时客流量统计、客流量转变趋势等多维信息,可应用于政府统筹文旅治理、涉旅企业客流洞察、咨询公司剖析报告、旅游工业数字化建设等场景。 |
||
应用场景形貌 | 通过对景区实时和分时客流量、客流量转变趋势等信息举行多维剖析,为政府和景区提供剖析效劳,辅助展望未来游客数目,合理调配旅游资源,指导文旅宣传战略。 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被盘问工具授权 | 否 | ||
文件名堂 | 数据库 | 收罗时间 | 2022年11月1日-2024年6月23日 |
包括字段 | upload At;visitAt;card_id;customer_id;terminal_id;isClearingValid;viewpoint_id ;renewalCount;ticketPrice;park_id;park_name;visit_flow;visit_day;priceid;visit_flow;day_time;update_time |
||
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)泉源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1日 | 源数据泉源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 菏泽文化旅游投资集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371700MA3NEL0FXR |
类型 | 有限责任公司 | 注册地点 | 山东省菏泽市开发区长江东路7177号 |
法人代表 | 丁万起 | 建设日期 | 2018年10月24 |
营业限期 | 2018年10月24日至恒久 | ||
谋划规模 | 允许项目:建设工程施工;文物;すこ淌┕;馆藏文物修复、复制、拓印;文物;すこ躺杓;文物;すこ炭碧;文物;すこ碳嗬;食物销售.(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准)一样平常项目:企业治理;旅游开发项目策划咨询;手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广;项目策划与公关效劳;以自有资金从事投资运动;信息咨询效劳:(不含允许类信息咨询效劳);社会经济咨询效劳;企业治理咨询;游览景区治理;聚会及展览效劳;互联网销售(除销售需要允许的商品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);旅馆治理;工程治理效劳;餐饮治理;公共事业治理效劳;供应链治理效劳;自有资金投资的资产治理效劳;修建质料销售;非物质文化遗产;;增材制造装备销售;信息系统集成效劳;文物文化遗址;ばЮ;文化场馆治理效劳;数字文化创意内容应用效劳;数字文化创意手艺装备销售;数字内容制作效劳(不含出书刊行);文化场馆用智能装备制造(除低沈0的项目业谋划 |
意见建议
官方微信
返回顶部